La machine de tête à froid RSH Series 1 Die 2 est conçue pour des opérations de prise à froid efficaces et précises. Avec ses un dé et ses deux coups, il est capable de former des pièces métalliques rapidement et avec précision. Cette machine offre une fiabilité et une productivité élevées, ce qui la rend idéale pour les fabricants des industries nécessitant des composants métalliques complexes et de haute qualité.
Model | Max. Blank Diameter/mm | Max. Blank Length/mm | Max.Cut off Length /mm | Stroke/mm | Capacity/pcs/min | Main Die Diameter/mm | The Initial Punch Die Diameter/mm | The Preise Punch Die Diameter/mm | Cut off Die Diameter/mm | Cutter Size/mm | Main Motor Power/kw | Volume(L*W*H)/m | Weight/kg |
RSH3-20 | 3 | 20 | 30 | 37 | 150-200 | φ20X35 | φ18X50 | φ18X50 | φ13X25 | 6X25X42 | 1.5HP/1.1KW | 1.40X0.75X0.90 | 650 |
RSH4-40 | 4 | 40 | 48 | 68 | 150-180 | φ30X60 | φ25X65 | φ25X65 | φ15X30 | 10X32X72 | 4.0HP/3.0KW | 1.80X0.85X1.15 | 1200 |
RSH4-30G | 4 | 30 | 48 | 68 | 180-200 | φ30X50 | φ25X65 | φ25X65 | φ15X30 | 10X32X72 | 4.0HP/3.0KW | 180X0.85X1.15 | 1300 |
RSH5-30G | 5 | 30 | 55 | 82 | 160-180 | φ34.5X56 | φ35X75 | φ31X75 | φ19X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 1.80X1.00X1.25 | 2000 |
RSH5-50G | 5 | 50 | 75 | 92 | 160-180 | φ34.5X68 | φ35X75 | φ31X75 | φ19X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 1.80X1.00X1.25 | 2100 |
RSH5-60 | 5 | 60 | 80 | 92 | 120-140 | φ34.5X80 | φ31X75 | φ31X75 | φ19X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 2.30X 1.08X1.25 | 1800 |
RSH5-80 | 5 | 80 | 95 | 110 | 90-110 | φ34.5X100 | φ31X75 | φ31X75 | φ19X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 2.40X1.15X1.25 | 1850 |
RSH5-100 | 5 | 100 | 120 | 130 | 80-100 | φ35X120 | φ30X80 | φ30X80 | φ20X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 2.50X115X135 | 2200 |
RSH5-150 | 5 | 150 | 168 | 190 | 60-80 | φ40X180 | φ35X100 | φ35X100 | φ20X35 | 10X35X72 | 4.0HP/3.0KW | 260X1.15X135 | 3000 |
RSH6-70 | 6 | 70 | 110 | 90 | 90-100 | φ50X120 | φ35X120 | φ35X120 | φ24X40 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 2.50X140X1.60 | 3300 |
RSH6-90 | 6 | 90 | 110 | 120 | 80-90 | φ50X120 | φ35X120 | φ35X120 | φ24X40 | 12>35X77 | 7.5HP/5.5KW | 270X1.40X1.60 | 3300 |
RSH6-120 | 6 | 120 | 140 | 150 | 70-80 | φ50X150 | φ35X120 | φ35X120 | φ24X40 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 2.80X1.40X1.60 | 3600 |
RSH6-150 | 6 | 150 | 170 | 190 | 60-70 | φ50X180 | φ35X160 | φ35X160 | φ24X55 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 3.00X140X160 | 4200 |
RSH6-170 | 6 | 170 | 190 | 230 | 50-60 | φ50X220 | φ35X120 | φ35X130 | φ24X55 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 3.20X1.40X160 | 4200 |
RSH6-200 | 6 | 200 | 220 | 240 | 40-50 | φ50X240 | φ35X120 | φ35X130 | φ24X60 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 3.65X1.40X1.45 | 4900 |
RSH6-250 | 6 | 250 | 270 | 310 | 30-45 | φ50X220 | φ35X120 | φ35X130 | φ24X55 | 12X35X77 | 7.5HP/5.5KW | 3.70X1.50X170 | 5400 |
Model | Max. Blank Diameter/mm | Max. Blank Length/mm | Max.Cut-off Length/mm | Stroke/mm | Capacity/pcs/min | Main Die Diameter/mm | Thel nitial Punch Die Diameter/mm | The Precise Punch Die Diameter/mm | Cut off Die Diameter/mm | Cutter Size/mm | Main Motor Power/kw | Volume(L*W*H)/m | Weight/kg |
RSH8-90 | 8 | 90 | 120 | 130 | 80-90 | φ60X120 | φ40X120 | φ40X120 | φ28X45 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 3.60X1.60X1.80 | 4800 |
RSH8-120 | 8 | 120 | 140 | 156 | 60-80 | φ60X160 | φ40X120 | φ40X120 | φ28X45 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 3.75X1.60X180 | 4900 |
RSH8-150 | 8 | 150 | 180 | 190 | 60-70 | φ60X190 | φ40X120 | φ40X120 | φ28X45 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 3.90X1.60X180 | 6200 |
RSH8-200 | 8 | 200 | 220 | 250 | 40-50 | φ60X240 | φ40X150 | φ40X150 | φ28X60 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 4.15X1.60X185 | 6500 |
RSH8-250 | 8 | 250 | 270 | 290 | 30-45 | φ60X290 | φ40X150 | φ40X150 | φ28X60 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 4.30X160X1.90 | 7800 |
RSH8-300 | 8 | 300 | 330 | 365 | 25-35 | φ60X360 | φ40X180 | φ40X180 | φ28X60 | 12X42X90 | 10HP/7.5KW | 4.30X1.60X1.90 | 8500 |
RSH10-120 | 10 | 120 | 140 | 150 | 50-60 | φ80X160 | φ55X150 | φ55X150 | φ40X50 | 16X55X115 | 15HP/11KW | 4.80X180X170 | 8450 |
RSH10-150 | 10 | 150 | 180 | 210 | 45-55 | φ80X190 | φ55X150 | φ55X150 | φ40X50 | 16X55X115 | 15HP/11KW | 3.90X180X170 | 8800 |
RSH10-220 | 10 | 220 | 240 | 260 | 40-50 | φ80X260 | φ55X150 | φ55X150 | φ40X50 | 16<55*115 | 15HP/11KW | 5.00X1.80X170 | 9100 |
RSH10-260 | 10 | 260 | 280 | 300 | 30-40 | φ80X290 | φ55X150 | φ55X150 | φ40X60 | 16X55X115 | 15HP/11KW | 5.15X 1.80X170 | 10200 |
RSH10-300 | 10 | 300 | 320 | 350 | 25-35 | φ80X360 | φ55X180 | φ55X180 | φ40X50 | 16X55X115 | 15HP/11KW | 5.50X1.80X2.00 | 11800 |
Model | Max. Blank Diameter/mm | Max. Blank Length/mm | Max.Cut-off Length/mm | Stroke/mm | Capacity/pcs/min | Main Die Diameter/mm | The lnitial Punch Die Diameter/mm | The Precise Punch Die Diameter/mm | Cut off Die Diameter/mm | Cutter Size/mm | Main Motor Power/kw | Volume(L*W*H)/m | Weight/kg |
RSH12-70 | 12 | 70 | 90 | 120 | 60-70 | φ80X120 | φ55X120 | φ55X120 | φ35X45 | 16X50X125 | 20HP/15KW | 4.50X2.00X132 | 8700 |
RSH12-150 | 12 | 150 | 170 | 190 | 40-50 | φ80X200 | φ60X180 | φ60X180 | φ45X60 | 18X60X125 | 25HP/18.5KW | 5.20X190X1.80 | 14000 |
RSH12-200 | 12 | 200 | 220 | 250 | 30-40 | φ88X260 | φ60X180 | φ60X180 | φ45X60 | 18X60X125 | 25HP/18.5KW | 5.20X1.90X1.80 | 14300 |
RSH12-250 | 12 | 250 | 270 | 300 | 30-40 | φ88X330 | φ60X180 | φ60X180 | φ45X60 | 18X60X125 | 25HP/18.5KW | 5.20X190X1.80 | 15000 |
RSH12-300 | 12 | 300 | 320 | 330 | 25-35 | φ88X360 | φ60X180 | φ60X180 | φ45X60 | 18X60X125 | 25HP/18.5KW | 5.20X1.90X1.80 | 15850 |
RSH12-450 | 12 | 450 | 480 | 550 | 25-35 | φ90X540 | φ60X270 | φ60X270 | φ45X60 | 18X60X125 | 25HP/22KW | 6.50X2.25X210 | 15000 |
RSH16-180 | 16 | 180 | 210 | 240 | 35-40 | φ98X220 | φ65X180 | φ65X180 | φ60X80 | 20X60X125 | 25HP/22KW | 4.40X210X1.95 | 20800 |
RSH16450 | 16 | 450 | 480 | 550 | 25-35 | φ98X540 | φ60X270 | φ60X270 | φ60X80 | 20X70X125 | 25HP/22KW | 6.50X225X210 | 21000 |
1. Nettoyage régulier: Gardez la machine propre en enlevant toute saleté, copeaux et débris accumulés. Utilisez de l'air comprimé ou une brosse douce pour nettoyer les composants de la machine, en accordant une attention particulière aux zones de matrice, d'alimentation et de coupe.
2. Lubrification: Suivez les directives du fabricant pour lubrifier la machine. Appliquez des lubrifiants aux points désignés pour assurer le bon fonctionnement et réduire la friction. Vérifiez régulièrement et remplissez les niveaux d'huile au besoin.
3. Inspectez et remplacez les pièces: inspectez régulièrement tous les composants de la machine, tels que la matrice, le cutter et le chargeur, pour détecter les signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées pour maintenir les performances de la machine et éviter les pannes coûteuses.
4. étalonnage: étalonner périodiquement la machine pour assurer une production cohérente et précise. Vérifiez le mécanisme d'alimentation du fil, l'alignement de la fraise et la position de la matrice pour vous assurer qu'ils sont correctement calibrés.
5. Contrôles de sécurité: inspectez régulièrement les dispositifs de sécurité, tels que les boutons d'arrêt d'urgence, les protections de sécurité et les interrupteurs de limite, pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels et en place. Réparez ou remplacez immédiatement tout composant de sécurité défectueux.
6. Formation de l'opérateur: Former les opérateurs de machines sur les procédures de fonctionnement et de maintenance appropriées. Éduquez-les sur la manipulation correcte de la machine, les protocoles de sécurité et sur la façon d'identifier et de signaler tout problème ou anomalie.
7. Conservation des registres: tenir un journal de maintenance pour suivre les activités de maintenance, y compris le nettoyage, la lubrification, le remplacement des pièces et les réparations. Ce journal aidera à surveiller les performances de la machine et à planifier des tâches de maintenance régulières.